Preisliste Lodwig Events 2024 | |
| | gültig ab 01.01.2024 | |
Kategorie | Bezeichnung | Mietpreis bis 24 h inkl. MwST. | Mietpreis bis 48 h inkl. MwST. |
Mischpulte/Mixer | | | |
analoges Mischpult 20 Kanal | Peavey PV 20 USB | 30 € | 54 € |
analoges Mischpult 12 Kanal | Phonic MM 122 | 15 € | 27 € |
DJ Mixer mit USB SD CD MP3 | Hollywood Best DJ | 20 € | 36 € |
| | | |
Komplettes Rack | | | |
Rack 1 mit Mischpult , Endtstufe Doppel CD Player | Rack | 40 € | 72 € |
Rack 2 mit Mischpult , 2xEndtstufe, Doppel CD Player | Rack | 60 € | 108 € |
| | | |
Komplettanlagen | | | |
Anlage 1 Small, bestehend aus Rack 1, 2 x Boxen 800 Watt, 2 x Stativ 1600 W | Anlage 1 Small | 70 € | 126 € |
Anlage 2 Big, bestehend aus Rack 2, 2 x Fullrangeboxen 500 W, 2 x Subwoofer 400 W, Endstufe 2 x 1000 W, Endstufe 500 W | Anlage 2 Big | 175 € | 315 € |
| | | |
Endstufen | | | |
2 Kanal Endstufe 2 x 500 W RMS an 8 Ohm Electrovoice | EV Q 66 | 30 € | 54 € |
2 Kanal Endstufe 2 x 1000 W RMS an 8 Ohm the t.amp | TSA 4000 | 30 € | 54 € |
| | | |
Boxen | | | |
2 x 800 Watt 15″ 1″ Hochton 8 Ohm | | 25 € | 45 € |
2 x Subwoofer 1 x 18″ 400 W RMS 1600 W Peak 8 Ohm | Behringer VPS 1800S | 35 € | 63 € |
2 x Fullrange Box 2 x 15 “ + 1,75 Titan Hochton 500 W RMS 200 W Peak 4 Ohm | Behringer VP 2520 | 40 € | 72 € |
| | | |
Ständer | | | |
Boxenständer | Boxenständer 35 kg | 5 € | 9 € |
Effektstativ | Stativ für Lichttraverse | 5 € | 9 € |
Mikrofonständer | Stativ für Mikrofone | 5 € | 9 € |
Rackständer | Stativ für Rack | 5 € | 9 € |
| | | |
Kabel/ Leitungen | | | |
Boxenkabel | Speakon 2 x 5m | 2 € | 4 € |
Boxenkabel | Speakon 2 x 10 m | 2 € | 4 € |
Boxenkabel | Speakon 2 x 15 m | 2 € | 4 € |
Boxenkabel | Speakon 2 x 20 m | 2 € | 4 € |
Boxenkabel | Speakon 2 x 25 m | 2 € | 4 € |
Mikrofonkabel | XLR/Klinke 5 m | 2 € | 4 € |
Mikrofonkabel | XLR/Klinke 10 m | 2 € | 4 € |
Mikrofonkabel | XLR/Klinke 15 m | 2 € | 4 € |
| | | |
Mikrofone/ Headsets/ | | | |
Funkmikrofon handheld | the t.bone | 20 € | 36 € |
Funkmikro set 2xhandheld 2x bodypack | | 30 € | 54 € |
Mikrofon handheld, kabelgebunden | Sennheiser E 845 | 15 € | 27 € |
Mikrofon handelf, kabelgebunden | Sennheiser E 835 | 15 € | 27 € |
Mikrofon handheld, kabelgebunden | Tonor | 10 € | 18 € |
| | | |
Beleuchtung & Effekte | | | |
LED Scheinwerfer Set 4 fach | Eurolite KLS 180 | 20 € | 36 € |
Effektbar mit 1 x Derby , 1 x Flower, 2 x Digieffekt | Eurolite | 20 € | 36 € |
Nebelmaschine 1000 W 250³ m/min 1 l Tank | ADJ VF1100 1000W | 25 € | 45 € |
| | | |
Hüpfburgen | | | |
Hüpfburg klein 3 x 4 m „Clown“ mit Gebläse | ohne Rutsche | 70 € | 126 € |
Hüpfburg mittel 5,20 x 4 m „Zirkus“ mit Gebläse | mit Rutsche | 95 € | 171 € |
Hüpfburg mittel 5 x 4 m „Pirat“ mit Gebläse | mit Rutsche | 95 € | 171 € |
Hüpfburg groß 5 x 6 m „Bausteine“ mit Gebläse | mit Rutsche | 140 € | 252 € |
Hüpfburg/ Rutsche groß 7x 4m „ Rummel “ mit Gebläse | mit Rutsche | 140 | 252 € |
| |
Festzelte/Pavillion | | | |
Festzelt feuersicher B1, 4 m x 8 m PVC | Farbe weiß | 110 € | 198 € |
| | | |
Dienstleistungen | | | |
Anfahrt Lieferung bis 15 km | | 23 € | 23 € |
Anfahrt Lieferung bis 30 km | | 45 € | 45 € |
Anfahrt Lieferung bis 60 km | | 90 € | 90 € |
Anfahrt Lieferung bis 100 km | | 150 € | 150 € |
Aufbau Zelt bis 8 m längste Seite | | 60 € | 60 € |
Aufbau Zelt bis 12 m längste Seite | | 80 € | 55 € |
Auf- und Abbau Anlage Klein | | 15 € | 15 € |
Auf- und Abbau Anlage Groß | | 20 € | 20 € |
Auf- und Abbau Hüpfburg klein | | 15 € | 15 € |
Auf -und Abbau Hüpfburg mittel | | 20 € | 20 € |
Auf-und Abbau Hüpfburg groß | | 25 € | 25 € |
Betreuung je angefangene Stunde | | 45 € | 45 € |
| | | |
PKW Anhänger | 750 kg 80 km/h | 30 € | 54 € |
PKW Anhänger | 2500 kg 80 km/h | 50 € | 90 € |
| | | |
Sonstiges | | | |
Glühweinkocher 8,7 l, 1500 W | | 10 € | 18 € |
Eiswürfelmaschine | | 15 € | 27 € |
| | | |
Die Preise verstehen sich bei Einzelausleihe. Bei Mehrfachausleihe können Rabatte |
erfolgen. Gemäß AGB kann der Preis je Auftrag angepasst werden. |